Внимание. Для того, чтобы пройти лабораторные исследования и получить результаты анализов вовремя требуется предварительная запись
Уважаемые пациенты! Стоимость услуг может меняться, уточнять при записи
Aнтитела класса IgG к Helicobacter рylori (Anti-Helicobacter pylori IgG) | 518 |
Aнтитела класса IgM к Helicobacter рylori (Anti-Helicobacter pylori IgM) | 1006 |
Aнтитела класса IgA к Helicobacter рylori (Anti-Helicobacter pylori IgA) | 679 |
1303HEL 13С-уреазный дыхательный тест (13С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori | 2507 |
Aнтитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 460 |
Aнтитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 437 |
Aнтитела классов IgA и IgG к Chlamydia trachomatis, раздельно (Anti-Chlamydia trachomatis IgA, IgG) | 805 |
Aнтитела класса IgM к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 265 |
Aнтитела класса IgA к Chlamydophila pneumoniae (Anti-Chlamydophila pneumoniae IgA) | 339 |
Aнтитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae (Anti-Chlamydophila pneumoniae IgM) | 339 |
Aнтитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae (Anti-Chlamydophila pneumoniae IgG ) | 477 |
Антитела класса IgG к белку теплового шока (БТШ) Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60 IgG) | 454 |
Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Viral Capsid Antigens (VCA) IgМ ) | 610 |
Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Nuclear Antigen (EBNA) IgG ) | 575 |
Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Early Antigen (EA) IgG ) | 564 |
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Viral Capsid Antigens (VCA) IgG ) | 587 |
Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови. (i) | 780 |
Антитела класса IgA к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgA) | 1139 |
Антитела класса IgG к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgG) | 1104 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG) | 472 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM) | 598 |
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, "австралийский" антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | 288 |
Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно (Anti-HBc IgM, IgG, Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBcAb, Total, HBV Core Total Antibodies (IgG + IgM)) | 305 |
Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (Anti-HBc IgM Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBV Core Antibodies IgM) | 414 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В (Anti-HBe, HBeAb) | 345 |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBs, HBsAb) | 472 |
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, "австралийский" антиген), количественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Quantitative) | 621 |
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, "австралийский" антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative), Cito | 403 |
Антитела класса IgG к дифтерийному анатоксину (Anti-Diphtheria Toxoid IgG) | 863 |
Антитела классов IgМ и IgG к Mycoplasma hominis (Аnti-Mycoplasma hominis IgМ, IgG) | 661 |
Антитела класса IgМ к Mycoplasma hominis (Аnti-Mycoplasma hominis IgМ) | 339 |
Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (Аnti-Mycoplasma hominis IgG) | 374 |
Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis (Аnti-Mycoplasma hominis IgA) | 414 |
Aнтитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 437 |
Aнтитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 477 |
Антитела класса IgА к Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae Antibodies, IgA, Mycoplasma pneumoniae Specific IgA, Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA) (i) | 736 |
Aнтитела класса IgM к Treponema pallidum (Anti-Treponema pallidum IgM ) | 943 |
Aнтитела класса IgM к Treponema pallidum, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-Treponema pallidum IgM, Immunoblot ) | 2174 |
Сифилис RPR - антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR (Rapid Plasma Reagins), Аnticardiolipin Тest) | 265 |
Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно (Anti-Treponema pallidum IgM, IgG, Total) | 311 |
Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно (Anti-Treponema pallidum IgM, IgG, Total), Cito | 403 |
Сифилис RPR — антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR (Rapid Plasma Reagins), Аnticardiolipin Тest) cito | 368 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgM) | 587 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgG) | 587 |
Антитела класса IgA к антигенам Yersinia еnterocolitica (Аnti-Yersinia enterocolitica IgA) | 621 |
Антитела класса IgA к антигенам Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis (Аnti-Yersinia enterocolitica, Аnti-Yersinia pseudotuberculosis, IgA)(i) | 564 |
Антитела класса IgG к антигенам Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis (Аnti-Yersinia enterocolitica, Аnti-Yersinia pseudotuberculosis, IgG)(i) | 564 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) | 339 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (Anti-HSV-1 IgG) | 650 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (Anti-HSV-2 IgG) | 529 |
Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgМ) | 477 |
Антитела класса IgG, определение авидности к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG, Avidity) | 851 |
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа (Anti-HHV-6 IgG) | 529 |
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 8 типа (Anti-HHV-8 IgG) | 633 |
Aнтитела класса IgA к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgA ) | 506 |
Aнтитела класса IgG к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgG) | 587 |
Aнтитела класса IgM к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgM) | 552 |
Антитела класса IgG к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 типов (Anti-HTLV-1, 2 IgG ) | 966 |
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis (Аnti-Trichomonas vaginalis IgG) | 339 |
Антитела классов IgM, IgA, IgG к Mycobacterium tuberculosis, суммарно (Аnti-Mycobacterium tuberculosis IgM, IgA, IgG, Тotal) | 1714 |
T-SPOT.TB – иммунодиагностика туберкулезной инфекции, тест высвобождения гамма-интерферона (T-SPOT.TB – Interferon-Gamma Release Assays, IGRA) (cл) | 7245 |
Иммунодиагностика туберкулёзной инфекции ( Квантифероновый тест. STANDARD Е TB-Feron IGRA) (сл) | 6900 |
Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG) | 598 |
Aнтитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM) | 598 |
Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу (авидность антител к Сytomegalovirus, anti-CMV-IgG avidity) (i) | 860 |
Антитела класса IgG к антигенам дизентерийной амебы (Anti-Entamoeba histolytica IgG) | 1311 |
Антитела класса IgG к антигенам стронгилоидоза (Anti-Strongyloides stercoralis IgG) | 949 |
Бруцелла-IgG (Brucella, IgG) (i) | 633 |
Бруцелла-IgA (Brucella, IgA) (i) | 633 |
Бруцелла-IgM (Brucella, IgM) (i) | 633 |
Антиген Aspergillus (галактоманнан) в сыворотке крови (Aspergillus antigen (galactomannan) in serum) (i) | 7015 |
Антитела к аскаридам IgG (Anti-Ascaris lumbricoides IgG) (i) | 518 |
Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG (анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG суммарные; anti-Giardia Lamblia IgA, IgM, IgG total)(i) | 518 |
Anti-Opisthorchis felineus IgG (антитела класса IgG к антигенам кошачьей двуустки (описторх), Opisthorchis felineus)(i) | 518 |
Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG)(i) | 518 |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (anti-Trichinella IgG)(i) | 518 |
Антитела класса IgM к антигенам трихинелл (anti-Trichinella IgМ)(i) | 518 |
Анти-Эхинококк-IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка, anti-E. granulosus)(i) | 518 |
Антитела к возбудителю клонорхоза, IgG (Clonorchis sinensis,китайская двуустка IgG)(i) | 518 |
Лабораторное исследование антигена Aspergillus (галактоманнан) в бронхо-альвеолярном лаваже (Aspergillus antigen (galactomannan) in bronchoalveolar lavage) (i) | 7015 |
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* | 311 |
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))*, Cito | 437 |
Антитела IgG к вирусу гепатита C, блот(i) | 1840 |
Антитела IgM к HBc вируса гепатита B(i) | 736 |
Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgG) | 339 |
Антитела класса IgМ к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgМ) | 518 |
Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii, определение авидности (Аnti-Toxoplasma gondii IgG, Avidity) | 1150 |
Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgG) | 506 |
Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgM) | 437 |
Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом Вестерн-блота (Anti-Borrelia burgdorferi IgM, Western Blot (WB)) | 1725 |
Антитела класса IgG к кандида (i) | 564 |
Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgG) | 334 |
Антитела класса IgG к антигенам вируса краснухи, выявляемые методом иммуноблоттинга (Аnti-Rubella IgG, Immunoblot ) | 5808 |
Антитела класса IgG к вирусу краснухи, определение авидности (Аnti-Rubella IgG, Avidity) | 1167 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (Аnti-HDV IgM) | 587 |
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита D, суммарнo (Anti-HDV Total (IgG + IgM)) | 587 |
Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (Anti-Tick-borne Encephalitis Virus (TBEV) IgG) | 644 |
Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита (Anti-Tick-borne Encephalitis Virus (TBEV) IgM) | 840 |
Aнтитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита (Anti-Mumps IgG) | 575 |
Aнтитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита (Anti-Mumps IgM) | 575 |
Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum (Аnti-Ureaplasma urealyticum IgG) | 414 |
Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum (Аnti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 414 |
Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgG, Anti-VZV IgG) | 477 |
Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgM, Anti-VZV IgM) | 518 |
Антитела к ВИЧ -1, 2 и антиген р24 ВИЧ-1 (HIV Ag/Ab Combo) | 322 |
Антитела к ВИЧ -1, 2 и антиген р24 ВИЧ-1 (HIV Ag/Ab Combo), Cito | 472 |
Антитела класса IgG к вирусу кори (Аnti-Measles IgG) | 725 |
Aнтитела класса IgG к респираторно-синцитиальному вирусу (Anti-Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgG) | 621 |
Aнтитела класса IgM к респираторно-синцитиальному вирусу (Anti-Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgM) | 621 |
Антитела класса IgG к столбнячному анатоксину (Аnti-Tetanus toxoid IgG) | 863 |
Антитела к Salmonella typhi, РПГА (Salmonella typhi Antibodies, IHA) | 1093 |
РПГА с Salmonella gr.A (Salmonella gr.A, IHA) | 472 |
РПГА с Salmonella gr.B (Salmonella gr.B, IHA) | 472 |
РПГА с Salmonella gr.С (Salmonella gr.C, IHA) | 472 |
РПГА с Salmonella gr.D (Salmonella gr.D, IHA) | 472 |
Антитела к Salmonella gr.E, РПГА (Salmonella gr.E Antibodies, IHA) | 472 |
РПГА с Salmonella O-комплекс (Salmonella O-antigens, IHA) | 472 |
Антитела к Salmonella typhi, РПГА (Salmonella typhi Antibodies, IHA) | 0 |
РПГА с Shigella flexneri 1-5 (Shigella flexneri 1-5, IHA) | 530 |
РПГА с Shigella flexneri 6 (Shigella flexneri 6, IHA) | 610 |
РПГА с Shigella sonnei (Shigella sonnei, IHA) | 610 |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека (Rickettsia prowazekii, IHA) | 472 |
Антитела, полуколичественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgM; (Anti-SARS-CoV-2, S (spike) protein, qualitative,IgM) | 550 |
Антитела, полуколичественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgM; (Anti-SARS-CoV-2, S (spike) protein, qualitative,IgM) | 150 |
Антитела, количественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG; (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG quantitative) | 550 |
Антитела, количественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG; (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG quantitative) | 300 |
Поствакцинальные (ЭпиВакКорона, Вектор) антитела к SARS-CoV-2 (N-, S-белки), SARS-CoV-2-IgG-Вектор, качественный тест (Post-vaccination (EpiVacCorona Vector) SARS-CoV-2 (N-, S- proteins) antibodies, IgG, qualitative) (i) | 2250 |
Ингарон (Ingaron) | 564 |
Реаферон (Reaferonum) | 564 |
Амиксин (Amixin) | 564 |
Кагоцел (Kagocel) | 564 |
Неовир (Neovir) | 564 |
Циклоферон (Cycloferonum) | 564 |
Галавит (Galavit) | 564 |
Изопринозин (Isoprinosine) | 564 |
Иммунал (Immunal) | 564 |
Имунофан (Imunofan) | 564 |
Иммуномакс (Immunomax) | 564 |
Имунорикс (Imunorix) | 564 |
Ликопид (Licopid) | 564 |
Панавир (Panavir) | 564 |
Полиоксидоний (Polyoxidonium) | 564 |
Тактивин (Tactivinum) | 564 |
Тимоген (Thymogen) | 564 |
Исследование интерферонового статуса (Study of Interferon Status) | 2611 |
Альфа-фетопротеин (АФП) (альфа-Fetoprotein, AFP) | 460 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | 460 |
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | 633 |
CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | 661 |
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | 535 |
Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) | 1265 |
СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 535 |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 1265 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, RO | 1518 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, | 1518 |
CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | 1208 |
Бета-2-микроглобулин (бета-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | 725 |
Бета-2-микроглобулин (бета-2-микроглобулин) в моче (Beta-2-Microglobulin, Urine) | 725 |
Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase, NSE) | 920 |
Белок S100 (S100 Рrotein) | 2593 |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | 1668 |
UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) (Urine Bladder Cancer Antigen, Urine Bladder Cancer, UBC) | 2151 |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SP | 3140 |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein E | 5503 |
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN | 8476 |
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена BRCA1, BRCA2 | 5503 |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 552 |
Кальцитонин (Calcitonin) | 690 |
ПСА общий; ПСА свободный | 949 |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1208 |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1208 |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) | 2467 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора) женщины | 391 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора) мужчины | 391 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 690 |
Микроскопические исследования на наличие клещей роде Demodex | 437 |
Микроскопическое исследование проб ногтей на паразитарные грибы | 518 |
Микроскопическое исследование проб кожи на паразитарные грибы | 518 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 633 |
Микроскопическое исследование слизистых на паразитарные грибы | 276 |
Секреторная эозинофилия со слизистой носа | 253 |
Кристаллы в мазке синовиальной жидкости (моноурат натрия, пирофосфат кальция) (Synovial Fluid Smear, Crystals) (i) | 1932 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) (Anti-Сyclic Citrullinated Peptide, anti-CCP) | 1380 |
Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 (Molecular Genetic Testing HLA-B27) (э) | 1679 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину, IgG (Modified Citrullinated Vimentin Аntibody, anti-MCV, IgG)(i) | 1840 |
Антитела класса IgG к базальной мембране клубочков почек (анти-БМК) (Glomerular Basement Membrane Аntibodies, Аnti-GBM, IgG) | 1875 |
Антитела классов IgG, IgA, IgM к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), суммарно (Anti-Endothelial Cell Antibodies, AECA, IgG, IgA, IgM, Total) | 1869 |
Антитела классов IgG, IgA, IgM к рецептору фосфолипазы А2 (PLA2R), суммарно (Anti-Phospholipase A2 Receptor Antibodies, Anti-PLA2R, IgG, IgA, IgM, Total) | 3818 |
Антитела класса IgG к миелопероксидазе (анти-MРO) (Myeloperoxidase Antibodies, MPO, Perinuclear Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies, pANCA, IgG) | 1357 |
Антитела класса IgG к C1q фактору комплемента (Anti-Complement 1q Antibodies, Anti-C1q, IgG) | 1357 |
Антитела класса IgG к протеиназе-3 (анти-PR-3) (Anti-Рroteinase-3 Аntibodies, PR-3-Аntibodies, PR-3 ANCA, IgG) | 1357 |
Панель антител к антигенам антинейтрофильных антител (панель антигенов АНЦА), IgG (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA, IgG, Panel) | 3531 |
Диагностика гранулематозных васкулитов (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | 3163 |
Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела), скрининг (Anti-Nuclear Antibodies, ANA, Screening) | 690 |
Антитела класса IgG к двуспиральной нативной ДНК (анти-дсДНК IgG, анти-ДНК) (Double-Stranded (Native) DNA IgG Antibodies, Аnti-dsDNA IgG) | 1288 |
Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток) (Antinuclear Antibodies, ANA, Hep-2 Substrate, ANA-Hep2, Fluores) | 1403 |
Антитела класса IgG к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА) (Extractable Nuclear Antigen, ENA, Anti-Ribonucleoprotein Antibodies, Anti-RNP) | 1288 |
Панель антинуклеарных антител при склеродермии (раздельное описание антител к антигенам Scl-70, СENP-A, CENP-B, RP11, RP155, фибриллярин, NOR90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52), иммуноблот (Scleroderma (Systemic Sclerosis) Antibody Panel: Anti-Scl-70, СENP-A, CENP-B, RP11, RP155, фибриллярин, NOR90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52, Immunoblotting) | 4509 |
Антитела класса IgG к нуклеосомам (aнтиядерные антитела), скрининг (Anti-Nuclear Antibodies, ANA, IgG, Screening) | 1288 |
Скрининг болезней соединительной ткани (АТ к ЭНА, антинуклеарный фактор (АНФ)) | 2323 |
Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний (АТ к нуклеосомам, антинуклеарный фактор (АНФ)) | 2323 |
Иммуноблот антинуклеарных антител (Antinuclear Antibodies) (Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENP-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1) (i) | 3795 |
Антитела к аннексину V, IgG (Annexin V antibody, aAnV, IgG) (i) | 1610 |
Антитела к аннексину V, IgM (Annexin V antibody, aAnV, IgM) (i) | 1610 |
Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, суммарно (Аnti-?2-Glycoprotein 1 Antibodies, anti-?2-GР1, IgG, IgA, IgM, Total) (i) | 1650 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG (Anti-beta-2-glycoprotein, IgG) (i) | 1386 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM (Anti-beta-2-glycoprotein, IgM) (i) | 1386 |
Антитела к бета-2-гликопротеину IgА (Anti-beta-2-glycoprotein, IgА) (i) | 1650 |
Антитела классов IgM и IgG к фосфолипидам (Аnti-Phospholipid Antibodies, APA, IgM, IgG) | 978 |
Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерину (Anti-Рhosphatidylserine, IgG, IgM) | 1288 |
Антитела класса IgA к кардиолипину (Anticardiolipin IgA, aCL IgA) | 1035 |
Антитела класса IgG к кардиолипину (Anticardiolipin IgG, aCL IgG) | 1035 |
Антитела класса IgM к кардиолипину (Anticardiolipin IgM, aCL IgM) | 1035 |
Антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) (Anti-GAD Antibodies, Glutamate Decarboxylase Antibodies, AT-GAD, IgG) | 2070 |
Антитела класса IgG к инсулину (Insulin Autoantibodies, IAA, IgG) | 1760 |
Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) (Islet Antigen 2 Antibodies, Anti-IA2 Аntibodies, IA-2 Ab, Tyrosine Phosphatase Antibodies) | 1875 |
Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы GAD/IA-2, суммарно (Anti-GAD/IA2 Antibodies Pool, Glutamic Acid Decarboxylase-65, GAD and Insulinoma Antigen 2 (Tyrosine Phosphatase, IA2, ICA-512) Autoan | 2185 |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы, IgG (Anti-Islet Cell antibodies) (i) | 1668 |
Антитела классов IgA, IgM, IgG к ткани яичника (антиовариальные антитела), суммарно (Anti-Ovarian Antibodies, AOA, IgA, IgM, IgG, Тotal) | 1771 |
Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника (АСПК), суммарно (Anti-Steroidal Cell Antibodies, StCAb, Steroidal Cell Autoantibodies, SCA, IgA, IgM, IgG, Total) | 1357 |
Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно (Anti-Testicular Steroid-Сell Antibodies, Testicular Anti-Steroidal Cell Antibodies, Testicular StCAb, Steroidal Cell Autoanti | 1875 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей | 2024 |
Антитела класса IgG к базальной мембране кожи (Basement Membrane Zone Antibodies, BMZ, IgG ) | 2461 |
Антитела класса IgG к десмосомам эпидермиса (Desmoglein Antibodies, Desmoglein 1, DSG1 and Desmoglein 3, DSG3 Antibodies, IgG) | 2461 |
Антитела класса IgG к белку BP180 (Anti-Bp180 Аntibodies, Bullous Pemphigoid (180 kDa) Antibodies, Antibodies to BP Antigen 2, IgG) | 2461 |
Антитела класса IgG к белку BP230 (Anti-Bp230 Аntibodies, Bullous Pemphigoid (230 kDa) Antibodies, Antibodies to BP Antigen 1, IgG) | 2461 |
Профиль "Диагностика буллезных дерматозов (АТ к десмосомам эпидермиса, АТ к базальной мембране кожи)" (Bullous Dermatosis Diagnostics profile (antibodies to epidermis desmosomes, antibodies to skin basal | 4428 |
Гастрин (Gastrin) | 690 |
Антитела классов IgA и IgG к эндомизию (антиэндомизийные антитела, АЭМА), суммарно (Anti-Еndomysial Аntibodies, Anti-EMA, IgA, IgG, Total) | 943 |
Антитела класса IgА к эндомизию (антиэндомизийные антитела, АЭМА) (Anti-Еndomysial Аntibodies, Anti-EMA, IgА) | 1357 |
Антитела классов IgA, IgG, IgM к париетальным клеткам желудка (АПКЖ), суммарно (Gastric Parietal Cell Antibodies, GPA, Anti-Рarietal cell antibodies, APCA, IgA, IgG, IgM, Total) | 1656 |
Антитела классов IgA и IgG к ретикулину, суммарно (Anti-Reticulin Antibodies, ARA, IgA, IgG, Total) | 1403 |
Антитела класса IgG к деамидированным пептидам глиадина (Anti-Deaminated Gliadin Peptide, Anti-DGP, IgG) | 926 |
Антитела класса IgА к деамидированным пептидам глиадина (Anti-Deaminated Gliadin Peptide, Anti-DGP, IgA) | 926 |
Антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе (Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies, Anti-tTG, tTGA, IgA) | 1093 |
Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies, Anti-tTG, tTGA, IgG) | 1093 |
Антитела класса IgG к внутреннему фактору Кастла (Anti-Intrinsic Factor, IFAb, Intrinsic Factor Antibodies, IgG) | 1800 |
Антитела класса IgG к сахаромицетам (диагностика болезни Крона) (Anti-Sacchаromyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgG ) | 1351 |
Антитела класса IgА к сахаромицетам (диагностика болезни Крона) (Anti-Sacchаromyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgA ) | 1351 |
Антитела класса IgА к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA, IgA) | 1351 |
Диагностика аутоиммунного панкреатита и других IgG4-ассоциированных заболеваний (Diagnosis of Autoimmune Pancreatitis and other IgG4-Related Diseases) | 2013 |
Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии (АТ к париетальным клеткам желудка; АТ к внутреннему фактору Кастла) | 2570 |
Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (НЯК) (АНЦА/pANCA, cANCA, IgG; АНЦА/ANCA, IgA; ASCA, IgG, IgA) | 5382 |
Целиакия, серологический скрининг (АТ к эндомизию, IgA; АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgG; IgA общ.) | 2329 |
